| फोकस कार्बन रहित कागज | |
| आधार कागज | 100% वर्जिन गूदा |
| मुद्रण अनुकूलनशीलता | अच्छी मुद्रण अनुकूलनशीलता, स्याही की अच्छी अवशोषण क्षमता |
| इमेजिंग क्षमता | तेज़ छवि विकास, अच्छी छवि तीव्रता |
| बुढ़ापा - प्रतिरोधी | अच्छा प्रकाश स्थायित्व, अच्छा घर्षण प्रतिरोध |
| आयाम स्थिरता | अच्छा आयाम स्थिरता, सटीक ओवरप्रिंट और मिलान। |
| गुणवत्ता एवं सेवा | स्थिर गुणवत्ता नियंत्रण, बिक्री के बाद पेशेवर सेवा |
| फोकस कार्बन रहित पेपर - रोल | |||
| वस्तु | इकाई | विनिर्देश | |
| आधार भार का विचलन | % | ≤5.0 | |
| स्पष्ट घनत्व | जी/सेमी3 | ≥0.70 | |
| चमक | % | ≥85 | |
| अस्पष्टता | % | ≥65 | |
| चिकनाई (सीएफ साइड) | एस | ≥60 | |
| तन्यता ताकत | केएन/एम | ≥2.5 | |
| छवि घनत्व ΔD (चौथी परत) | - | ≥0.60 | |
| रंग विकास की संवेदनशीलता (ट्रिपल लेयर) | % | ≥85 | |
| घर्षण प्रतिरोध | गतिशील | % | ≤5.0 |
| स्थिर | - | कोई स्पष्ट रंग विकास नहीं | |
| प्रकाश प्रतिरोध | % | ≥50 | |
| सतह की ताकत (मध्यम चिपचिपापन मुद्रण स्याही) | एमएस | ≥0.40 | |
| कर्ल | मिमी | ≤12.0 | |
| डिलीवरी सामान की नमी की मात्रा | % | 6.5 ± 2.0 | |




